| KALSİYUM | 93-98 | BROMİD | 90-95 |
| SODYUM | 92-98 | FOSFAT | 95-98 |
| MAGNEZYUM | 96-98 | S,YANİD | 85-95 |
| POTASYUM | 92-96 | SÜLFAT | 96-98 |
| MANGANEZ | 96-98 | TİYOSÜLFAT | 96-98 |
| DEMİR | 96-98 | SİLİKAT | 92-95 |
| ALÜMİNYUM | 96-98 | SİLİSYUM | 80-90 |
| BAKIR | 96-98 | DİOKSİT | 90-95 |
| NİKEL | 93-97 | NİTRAT | 50-70 |
| KADMİYUM | 93-97 | BORON | 30-50 |
| GÜMÜŞ | 96-98 | BORAT | 92-95 |
| ÇİNKO | 96-98 | FLUORİD | 96-98 |
| CİVA | 94-97 | POLYFOSFAT | 96-98 |
| SERTLİK | 93-97 | ORTOFOSFAT | 85-95 |
| RADYOAKTİVİTE | 93-97 | KROMAT | 95-99 |
| KLORÜR | 92-95 | BAKTERİ | 95-98 |
| AMONYUM | 80-90 | KURŞUN | 95-98 |
